8250油耗LIVE全记录
日期 公里数 加油量(升) 油号 单价(元) 加油站 百公里油耗(升)
2007.04.21 490.3 32.70 93# 4.82 小羊坊中石化 6.6694
2007.04.27 529.1 36.42 93# 4.82 小羊坊中石化 6.8840
2007.05.08 470.5 33.99 93# 4.82 小羊坊中石化 7.2242
2007.05.14 517.3 34.79 93# 4.82 小羊坊中石化 6.7253
2007.05.20 489.9 33.20 93# 4.82 小羊坊中石化 6.8381
2007.05.25 435.5 31.12 93# 4.90 右安南桥中石化 7.1458
2007.06.02 519.1 34.69 93# 4.82 小羊坊中石化 6.6827
2007.06.09 535.1 36.98 93# 4.90 分钟寺中石化 6.9109
2007.06.17 545.2 39.13 97# 5.22 双井东中石化 7.1772
2007.06.24 569.6 40.78 93# 4.90 右安门中石油 7.1594
2007.07.03 512.1 34.44 93# 4.82 小羊坊中石化 6.7252
2007.07.14 430.5 28.66 93# 4.90 不知道哪个站 6.6574
2007.07.24 555.4 37.52 93# 4.82 小羊坊中石化 6.7555
2007.08.03 515.1 37.75 93# 4.82 小羊坊中石化 7.3287
2007.08.20 1018.8 63.27 93# 4.90&4.85 自营不详&小羊坊 6.2104(本次记录为两次,详见70楼)
2007.08.29 455.1 33.55 97# 5.22 分钟寺中石化 7.3720
2007.11.24 438.2 33.22 93# 5.34 十里河中石化 7.5810
2007.12.01 438.5 33.89 93# 5.34 十里河中石化 7.7297
2007.12.10 506.3 37.73 93# 5.34 十里河中石化 7.4521
2007.12.17 403.6 32.49 93# 5.34 十里河中石化 8.0500
2007.12.23 484.4 35.01 93# 5.34 十里河中石化 7.2274
2008.02.17 507.4 36.06 93# 5.34 十里河中石化 7.1068
2008.02.24 510.2 35.27 93# 5.34 十里河中石化 6.9129
2008.03.16 520.0 36.05 93# 5.34 十里河中石化 6.9327
2008.03.23 468.1 33.20 93# 5.34 十里河中石化 7.0925
2008.03.30 395.8 28.22 93# 5.34 十里河中石化 7.1299
2008.04.04 308.0 20.38 93# 5.34 十里河中石化 6.6169
2008.04.05 412.6 30.42 93# 5.16 秦皇岛中石化 7.3743
2008.04.07 446.8 33.88 93# 5.34 十里河中石化 7.5828
2008.04.15 479.2 33.82 93# 5.34 十里河中石化 7.0576
2008.04.28 531.3 36.70 93# 5.34 十里河中石化 6.9076
[ 本帖最后由 8250 于 2008-8-6 14:49 编辑 ]